| Dataset | P-value |
|---|---|
| 1 | 0.000000000000000000000000000000000002388 |
| 2 | 0.0517649238 |
| 3 | 0.0078590525 |
| 4 | 0.00000002386 |
| 5 | 0.000000000000000000000000000000000000000002225 |
| 6 | 0.000000000000000002059 |
Fall 26
We say: The model is significant.
We say: The model is not significant.
\(n=75\) Which are significant? Smallest p-value? Largest p-value?
| Dataset | P-value |
|---|---|
| 1 | 0.000000000000000000000000000000000002388 |
| 2 | 0.0517649238 |
| 3 | 0.0078590525 |
| 4 | 0.00000002386 |
| 5 | 0.000000000000000000000000000000000000000002225 |
| 6 | 0.000000000000000002059 |
\(n=10\) Which are significant? Smallest p-value? Largest p-value?
| Dataset | P-value |
|---|---|
| 1 | 0.0378068969 |
| 2 | 0.0000382521 |
| 3 | 0.5276321321 |
| 4 | 0.000000003920 |
| 5 | 0.0026514978 |
| 6 | 0.0700447650 |
\(n=4\) Which are significant? Smallest p-value? Largest p-value?
| Dataset | P-value |
|---|---|
| 1 | 0.0144652791 |
| 2 | 0.3921505675 |
| 3 | 0.0966902838 |
| 4 | 0.0362557997 |
| 5 | 0.0089999328 |
| 6 | 0.1562506207 |
With very small samples, even an apparent trend may not provide enough evidence.
The same general strength of relationship can lead to different conclusions when the sample size changes.